Bleeders Breathers
| ECONOWEAVE 22 | 2oz/yd2 (68g/m2) |
|---|---|
| ECONOWEAVE 44 | 4oz/yd2 (135g/m2) |
| ECONOWEAVE 1010 | 10oz/yd (309g/m2) |
| RESIN FLOW | Distribution resin mesh – high and low temperatures. |

| ECONOWEAVE 22 | 2oz/yd2 (68g/m2) |
|---|---|
| ECONOWEAVE 44 | 4oz/yd2 (135g/m2) |
| ECONOWEAVE 1010 | 10oz/yd (309g/m2) |
| RESIN FLOW | Distribution resin mesh – high and low temperatures. |
